更新時間:2025-01-12
CEM華盛昌DT-8808專業照度計具有0~400,000Lux的量程范圍,并有峰值/Z大/Z小值/數據保持等功能。
CEM華盛昌DT-8808專業照度計
【產品特點】
DT-8808/8809A專業照度計具有0~400,000Lux的量程范圍,并有峰值/zui大/zui小值/
數據保持等功能。內置的USB接口可將數據快速便捷地傳送到電腦,可存儲99組數據。
【技術指標】
| DT-8808 | DT-8809A | ||
| zui大量程 | 400000Lux | ||
| 分辨率 | 0.1Lux/0.01Fc | ||
| 誤差 | ±5%±10d(<10000Lux) ±10%±10d(>10000Lux) | ||
| 測量速度 | 1.5次/秒 | ||
| 液晶讀數 | 4000 | ||
| 自動量程 | * | * | |
| 模擬條指示 | 41段 | 40段 | |
| 峰值保持 | * | * | |
| zui大/zui小值保持 | * | * | |
| 數據保持 | * | * | |
| 相對值模式 | * | * | |
| USB電腦接口 | * | ||
| 99組數據存儲 | * | ||
| 低電池提示 | * | * | |
| 自動關機 | * | * | |
【產品應用】


CEM華盛昌DT-8808專業照度計
CEM產品授權代理證書:
