更新時間:2025-01-14
南京長創CC2678交直流耐壓測試儀測試電壓(AC/DC):0-10/20kv±5%漏電流(AC):0-2/20mA±5% (DC):0-2/10mA±5%
南京長創CC2678交直流耐壓測試儀特性:
 CC2678 耐壓測試儀 (全數顯) 
測試電壓(AC/DC):0-10/20kv±5%
漏電流(AC):0-2/20mA±5% (DC):0-2/10mA±5%
定時(S):0-99秒;手動控制
輸出功率(Pmax):400VA
變壓器容量:1000VA
南京長創CC2678交直流耐壓測試儀系列產品參數對比:
| 產品型號 | 名稱 | 主 要 技 術 參 數 | |
| 一、耐壓測試儀類 | |||
| CC2670A | 耐壓測試儀 | AC 0-1.5/5K;AC0-2/20mA;0-99S; | |
| CC2671A | 耐壓測試儀 | AC/DC 0-5/10K;AC0-2/20mA;DC0-2/10mA;0-99S; | |
| CC2671B | 耐壓測試儀 | AC/DC 0-5/10K;AC0-2/20mA;DC0-2/10mA;0-999S; | |
| CC2671D | 耐壓測試儀 | AC/DC 0-5/10K;AC0-2/20/50mA;DC0-2/10mA;0-99S; | |
| CC2671E | 耐壓測試儀 | AC/DC 0-5/10K;AC0-2/20/100mA;DC0-2/10mA;0-99S; | |
| CC2672A | 耐壓測試儀 | AC/DC 0-5K;AC0-2/20mA;DC0-2/10mA;0-99S; | |
| CC2672B | 耐壓測試儀 | AC 0-5K;AC0-2/20/100mA;0-99S; | |
| CC2672C | 耐壓測試儀 | AC/DC 0-5K;AC0-2/20/100mA;DC0-2/20mA;0-99S; | |
| CC2672D | 耐壓測試儀 | AC/DC 0-5K;AC0-2/20/200mA;DC0-2/20mA;0-99S; | |
| CC2672E | 耐壓測試儀 | AC 0-5K;AC0-2/20/500mA;0-99S; | |
| CC2672F | 耐壓測試儀 | AC/DC 0-5K;AC0-2/20/200mA;DC0-2/20/50mA;0-99S; | |
| CC2678 | 耐壓測試儀 | AC/DC 0-10/20K;AC0-2/20mA;DC0-2/10mA;0-99S; | 5500 | 
| CC2678A | 耐壓測試儀 | AC/DC 0-7.5/15K;AC0-2/20mA;DC0-2/10mA;0-99S; | 5400 | 
產品圖片:

更多詳細參數請訪問:http://www.yangmeia.com/